黄金6月28日讯,北京黄金价格 北京金至尊今天的黄金价格多少(2021年6月28日)
| 2021年6月28日 北京金至尊黄金价格多少一克 | ||
| 品种 | 最新报价 | 纯度 |
| 北京金至尊黄金价格 | 482元/克 | 99.9% |
| 北京金至尊铂金价格 | 408元/克 | 95% |
| 北京金至尊首饰金价 | 482元/克 | |
| 北京其他金店黄金首饰价格对比 | |||
| 北京六福黄金价格 | 北京周六福黄金价格 | 北京周大福黄金价格 | 北京菜百黄金价格 |
| 482元/克 | 483元/克 | 482元/克 | 478元/克 |
更多北京金价查询,北京黄金价格多少一克,北京今日金价等黄金报价,敬请关注黄金网():国内黄金专栏