黄金网5月18日讯,太原黄金价格 太原金至尊今日黄金价格多少(2021年5月18日)
| 2021年5月18日 太原金至尊黄金价格多少一克 | ||
| 品种 | 最新报价 | 纯度 |
| 太原金至尊黄金价格 | 502元/克 | 99.9% |
| 太原金至尊铂金价格 | 455元/克 | 95% |
| 太原金至尊首饰金价 | 503元/克 | |
| 太原其他金店黄金首饰价格对比 | |||
| 太原六福黄金价格 | 太原周六福黄金价格 | 太原周大福黄金价格 | 太原菜百黄金价格 |
| 502元/克 | 517元/克 | 502元/克 | 482元/克 |
更多太原金价查询,太原黄金价格多少一克,太原今日金价等黄金报价,敬请关注黄金网():国内黄金专栏